PanoramakartenBern
Karten Kanton Bern: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
Karten Kanton Bern: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden | interaktive Karte | Adelboden-Lenk | ||
|
|
interaktive Karte |
|||
| Adelboden | Winterwanderkarte | |||
| Adelboden | Bahnen + Pisten Tschentenalp | Tschentenalp | ||
| Aeschi | Übersichtskarte | MySwitzerland | ||
| Aeschi | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
| Axalp | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
|
|
Übersichtskarte | Niederhorn | ||
|
|
Pistenplan + Winterwanderwege | |||
| Beatenberg | Übersichtskarte | Ski Info | ||
| Bern | Karte des Kantons Bern | Wikipedia | ||
| Bern | Gemeinden im Kanton Bern | |||
| Brienz | Brienzer Rothorn, Wanderkarte | Brienz Rothorn | ||
| Chasseral | interaktive Karte des Naturparkes Chasseral | |||
| Chasseral | Pistenplan | Chasseral Snow | ||
| Diemtigtal | Bahnen + Pisten Springenboden | Diemtigtal | ||
|
|
Bahnen + Pisten am Wirihorn | |||
|
|
Bahnen + Pisten am Wirihorn | |||
| Diemtigtal | Bahnen + Pisten Grimmialp | |||
| Diemtigtal | Bahnen + Pisten Grimmialp | Ski Info | ||
| Diemtigtal | Bahnen + Pisten Springenboden | |||
|
|
Bahnen + Pisten am Wirihorn | |||
| Elsigenalp | Bahnen + Pisten | Elsigen-Metsch | ||
|
|
Wanderkarte |
|||
| Engstligenalp | Wanderkarte | Engstligenalp | ||
|
|
Engstligenalp | Pistenkarte | ||
| Eriz | Übersichtskarte | MySwitzerland | ||
|
|
Übersichtskarte |
EmmeWeb | ||
| Gantrisch | Wanderkarte Panoramaweg Gantrisch | Gantrisch Panoramaweg | ||
| Gantrisch | Übersichtskarte Gantrisch Winter | Gantrisch | ||
| Gantrisch | Bahnen und Pisten Gantrisch | Skilift Gantrisch | ||
|
|
Glacier 3000 | interaktive Karte : Reusch-Oldenegg, Col du Pillon | Glacier3000 | |
|
|
interaktive Karte : Reusch-Oldenegg, Col du Pillon |
|||
| Grimmialp | Bahnen und Pisten Grimmialp | Grimmialp | ||
|
|
Übersichtskarte |
Grindelwald | ||
|
|
Bahnen + Pisten |
|||
| Grindelwald | Schneeschuhtrails | |||
|
|
Gruebenhütte SAC | Karte Wintertouren ab Hütte | Gruebenhütte | |
| Gstaad | interaktive Wanderkarte | Gstaad | ||
| Gstaad | Wanderkarte | |||
| Gstaad | interaktive Bikekarte | |||
| Gstaad | interaktive Karte | |||
|
|
interaktive Karte |
|||
| Gstaad | Übersichtskarte | |||
| Gstaad | Winterwanderwege + Schneeschuhtrails (interaktiv) | |||
| Gstaad | Winterwanderwege | |||
| Gstaad | Winterwanderwege | |||
| Gstaad | Winterwanderwege | |||
| Gstaad | Glacier 3000 | |||
| Gstaad-Glacier 3000 | Ausflugsziele | Glacier 3000 | ||
| Gstaad-Glacier 3000 | Wanderkarte | |||
|
|
interaktive Karte | |||
|
|
Skilift + Pisten | Ski Info |
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
| Habkern | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
|
|
Wanderkarte |
Haslital | ||
|
|
Wanderkarte |
|||
| Heiligenschwendi | Sommer Wanderwege | Heiligenschwendi | ||
|
|
Heiligenschwendi | Winter Wanderwege | ||
| Interlaken | Übersichtskarte | Interlaken | ||
|
|
Übersichtskarte | |||
| Isenfluh | Wanderkarte | Isenfluh | ||
| Jaunpass | Bahnen + Pisten Jaunpass | MySwitzerland | ||
| Jungfrau Region | interaktive Karte für Grindelwald, Mürren, Wengen | Jungfrau Region | ||
| Kandersteg | Bahnen + Pisten Oeschinensee | Oeschinensee | ||
| Kandersteg | Bahnen + Pisten | Kandersteg | ||
| Kandersteg | Winterwanderungen | |||
| Kandersteg | Langlaufloipen | |||
| Kandersteg | Langlaufloipen | |||
| Kandersteg | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Kiental | Wandervorschläge | Kiental | ||
|
|
Bahnen + Pisten | |||
|
|
Bahnen + Pisten | |||
| Kiental | Schneeschutouren | |||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
|
|
Kleine Scheidegg - Männlichen | Pistenplan | Jungfrau | |
|
|
interaktive Übersichtskarte | Lenk - Simmental | ||
| Lenk | interaktive Übersichtskarte | |||
|
|
Übersichtskarte | Ski Info | ||
|
|
Rosenlauital, Wanderkarte |
Haslital | ||
|
|
Übersichtskarte | Meiringen - Hasliberg | ||
|
|
Übersichtskarte | |||
|
|
Bahnen- + Pistenplan | |||
|
|
Winterwanderwege | |||
| Mont Crosin | Übersichtskarte | MySwitzerland | ||
| Mürren-Schilthorn | Panoramakarte | Schilthorn | ||
| Mürren-Schilthorn | Wanderkarte | |||
| Mürren-Schilthorn | Wanderkarte | |||
|
|
Mürren-Schilthorn | Bahnen + Pisten | ||
|
|
Mürren-Schilthorn | Bahnen + Pisten | ||
|
|
Wanderkarte |
Mürren | ||
|
|
Bahnen + Pisten |
Jungfrau | ||
|
|
Bahnen + Pisten |
Stechelberg | ||
|
|
Mürren-Schilthorn | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | |
|
|
Mürren-Schilthorn | Bahnen + Pisten | Ski Info | |
| Niesen | Wanderkarte | Niesen | ||
| Oberaargau | Übersichtskarte | Oberaargau | ||
|
|
Rossberg-Oberwil i.S. | Bahnen + Pisten Rossberg-Oberwil | MySwitzerland | |
|
|
Schwanden-Sigriswil | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | |
| Selital | Bahnen und Pisten Selital | Schnee Selital | ||
| Seltal | Bahnen und Pisten Selital | Ski Info | ||
| Stockhorn | Winterwanderkarte | Stockhorn | ||
|
|
Bahnen + Pisten | Wengen |