PanoramakartenWallis
Karten Kanton Wallis: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
Karten Kanton Wallis: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
| 4 Vallées | interaktive Übersichtskarte | 4 Vallées | ||
| 4 Vallées | Übersichtskarte | MySwitzerland | ||
| 4 Vallées | Übersichtskarte | Nendaz | ||
| 4 Vallées | Bahnen und Pisten 4 Vallées ( Thyon, Nendaz, Veysonnaz, Verbier ) | Ski Info | ||
|
|
Bahnen und Pisten 4 Vallées |
Verbier | ||
| Aletscharena | interaktive Karte | Aletscharena | ||
| Aletscharena | interaktive Wanderkarte | |||
|
|
Übersichtskarte |
|||
|
|
Aletscharena | Winterwanderwege | ||
|
|
Übersichtskarte | Lax | ||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Anzère | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Anzère | Bahnen + Pisten interaktive Karte | Anzère | ||
| Anzère | Bahnen + Pisten | |||
| Arolla | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
| Arolla | interaktive Karte | Arolla | ||
| Arolla | interaktive Karte mit den Berggipfeln im Val d'Arolla | |||
| Arolla | tektonische Karte des Val d'Arolla | |||
| Arolla | interaktive Karte | |||
| Belalp | Bahnen + Pisten Belalp | Belalp | ||
| Belalp | Bahnen + Pisten Belalp | MySwitzerland | ||
| Bellwald | interaktive Wanderkarte | Bellwald | ||
| Bellwald | Übersichtskarte Bellwald | |||
| Bellwald | Bahnen + Pisten Bellwald | |||
| Bellwald | Bahnen + Wanderwege Bellwald | Holzer Sport | ||
| Bellwald | Bahnen + Wanderwege Bellwald | |||
| Bellwald | Bahnen + Pisten Bellwald | |||
| Bellwald | Bahnen + Pisten Bellwald | |||
| Bellwald | Bahnen + Pisten Bellwald | MySwitzerland | ||
| Bettmeralp | interaktive Übersichtskarte | Aletscharena | ||
| Bettmeralp | interaktive Karte Bettmeralp | |||
| Binntal | Übersichtskarte Ernen Sommer + Winter | Landschaftspark Binntal | ||
| Binntal | Übersichtskarte Landschaftspark | |||
|
|
Binntal | Wanderkarte | ||
|
|
Übersichtskarte Breiten | Breiten | ||
|
|
Übersichtskarte Breiten | |||
| Bruson | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Bürchen | interaktive Karte Moosalp | Moosalpregion | ||
| Bürchen | Bahnen + Pisten Moosalp | |||
| Champery | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
|
|
Bahnen + Pisten Champex | MySwitzerland | ||
| Champoussin | Bahen + Pisten | Ski Info | ||
|
|
Chandolin | Bahnen + Pisten, St. Luc | Val d'Anniviers | |
|
|
Bahnen + Pisten Crans Montana interaktiv | Crans Montana | ||
|
|
Bahnen + Pisten Crans Montana | MySwitzerland | ||
|
|
Wanderkarte Embd | Embd | ||
| Embd | Wanderkarte Embd | |||
| Eischoll | Wanderkarte Eischoll | Eischoll | ||
|
|
Bahnen + Pisten Eischoll | |||
| Evolène | Loipen Evolène | MySwitzerland | ||
| Evolène | Bahnen + Pisten Evolène | Ski Info | ||
| Evolène | Bahnen + Pisten Evolène | Region Evolène | ||
| Fiescheralp | Übersichtskarte | Fieschertal | ||
| Fiescheralp | Übersichtskarte | |||
| Furka | Übersichtskarte Furka-Oberalp Bahn | Uri Info | ||
| Goms | Übersichtskarte | Ferien Goms | ||
| Goms | Übersichtskarte Goms / Obergoms | MySwitzerland | ||
| Grächen | Bahnen + Pisten | Grächen | ||
| Grächen | interaktive Karte Grächen | |||
| Grimentz | Bahnen + Pisten Grimentz | |||
| Grimentz | Bahnen + Pisten Grimentz | Meteo Search | ||
|
|
Grosser St. Bernard | interaktive Karte, ganze Region | Verbier | |
|
|
Grosser St. Bernard | Bahnen + Pisten | ||
| Jeizinen | Bahnen und Pisten Feselalp | Gampel-Bratsch | ||
| Jeizinen | Bahnen und Pisten Feselalp | MySwitzerland | ||
| La Fouly | interaktive Karte | La Fouly | ||
| La Fouly | Übersichtskarte | |||
| La Fouly | Bahnen + Pisten | |||
| La Fouly | Bahnen + Pisten interaktiv | |||
|
|
Bahnen + Pisten La Fouly | MySwitzerland | ||
| La Fouly | interaktive Karte | Télé La Fouly | ||
|
|
Bahnen + Pisten La Fouly | |||
| La Fouly | Bahnen + Pisten La Fouly | |||
|
|
interaktive Karte |
Lötschental | ||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
|
|
Les Marecottes | interaktive Karte | ||
|
|
Bahnen + Pisten Les Marecottes | Télé Marecottes | ||
|
|
Bahnen + Pisten Les Marecottes | |||
|
|
Bahnen + Pisten Les Marecottes | MySwitzerland | ||
|
|
Wanderkarte, Übersicht |
Leuk | ||
| Leukerbad | Wanderkarte | |||
|
|
Bahnen und Pisten Leukerbad | Leukerbad | ||
| Leukerbad | Winterwanderwege Leukerbad | |||
| Leukerbad | Wanderkarte Gemmipass | Gemmi | ||
| Leukerbad | Winterwanderwege Gemmi | |||
| Leukerbad | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
|
|
Wanderkarte "Tour du Mont Blanc" |
Wandersite | ||
| Mont Noble | Wanderkarte | Mont Noble | ||
| Mont Noble | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Morgins | Bahnen + Pisten | TeleMorgins | ||
|
|
Bahnen + Pisten Nax | Nax | ||
| Nax | Bahnen + Pisten Nax | Ski Info | ||
| Nendaz | Übersichtskarte Nendaz | Nendaz | ||
| Nendaz | interaktive Karte Nendaz | |||
| Nendaz | interaktive Karte Nendaz | |||
| Nendaz | Übersichtskarte Nendaz | |||
| Nendaz | Winterwanderwege | |||
| Obergoms | Wanderkarte - Gommer Höhenweg | Obergoms | ||
| Obergoms | Loipenplan | |||
|
|
Übersichtskarte Goms / Obergoms | MySwitzerland | ||
|
|
Wanderwege Ovronnaz |
Ovronnaz | ||
| Ovronnaz | interaktive Karte | |||
|
|
Bahnen + Pisten Ovronnaz interaktiv | |||
|
|
Langlaufloipen Ovronnaz | |||
|
|
Bahnen + Pisten Ovronnaz | MySwitzerland | ||
| Ovronnaz | Bahnen + Pisten Ovronnaz | Ski Info |
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
|
|
Portes du Soleil | Übersichtskarte Portes du Soleil | Prezi | |
|
|
Portes du Soleil | Übersichtskarte Portes du Soleil | Télé Morgins | |
|
|
Portes du Soleil | Übersichtskarte Portes du Soleil | Skipass | |
|
|
Portes du Soleil | Übersichtskarte Portes du Soleil | MySwitzerland | |
|
|
Übersichtskarte Riederalp | Lax | ||
| Rosswald | Übersichtskarte | Rosswald | ||
| Rosswald | Pistenplan | |||
| Rothwald | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
|
|
Bahnen + Pisten |
Saas Fee | ||
| Saas-Grund | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
|
|
St. Bernhard | Übersichtskarte St. Bernhard | Saint Bernard | |
| St. Luc | Bahnen + Pisten St. Luc - Chandolin | Val d'Anniviers | ||
| Staldenried | Bahnen + Pisten Gspon | MySwitzerland | ||
| Thyon | interaktive Karte Thyon | Thyon | ||
| Thyon | Bahnen + Pisten | Alpensicht | ||
|
|
Wanderkarte Törbel |
Törbel | ||
| Torgon | Plan der Station | Torgon | ||
| Torgon | Bahnen + Pisten Torgon | |||
|
|
Übersichtskarte Torgon | |||
| Torgon | Bahnen + Pisten Torgon | Snow Forecast | ||
| Tour 4 Vallés | Trekking 4 Vallés | |||
| Tour Augstbordhorn | Trekking Augstbordhorn | Hotelpac | ||
| Tour Augstbordhorn | Trekking Augstbordhorn | |||
| Tour Combins | Trekking Combins | Tour des Combins | ||
| Tour Combins | Trekking Combins | |||
| Tour Dents du Midi | Trekking Dents du Midi | Tour Dents du Midi | ||
| Tour Dents Blanches | Trekking Dents Blanches | Tour Dents Blanches | ||
| Tour Dents Blanches | Trekking Dents Blanches | |||
| Tour Diablerets | Trekking rund um das Diablerets-Massiv | Wandersite | ||
| Tour Diablerets | Trekking rund um das Diablerets-Massiv | |||
| Tour Fletschhorn | Trekking rund ums Fletschhorn | Wandersite | ||
| Tour Fletschhorn | Trekking rund ums Fletschhorn | |||
| Tour Grandes Barrages | Trekking Grosse Staumauern | |||
| Tour Jungfrau | Trekking Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn | |||
| Tour Lac Léman | Trekking Lac Léman - Champéry | |||
| Tour Matterhorn | Trekking rund ums Matterhorn | |||
| Tour Matterhorn | Trekking rund ums Matterhorn | Tour du Cervin | ||
| Tour Mineralien | Trekking im Binntal | |||
| Tour Mont Blanc | Trekking Mont Blanc | |||
| Tour Mont Blanc | Trekking Mont Blanc | Wandersite | ||
| Tour Monte Rosa | Trekking Monte Rosa | |||
| Tour Monte Rosa | Trekking Monte Rosa | Tour Monte Rosa | ||
| Tour Muverans | Trekking Muverans | |||
| Tour Muverans | Trekking Muverans | Wandersite | ||
| Tour Portes du Soleil | Trekking vom Genfersee zu den Dents du Midi | |||
| Tour Portes du Soleil | Trekking Portes du Soleil | Wandersite | ||
| Tour Ruan | Trekking Mont Ruan | |||
| Tour Ruan | Trekking Mont Ruan - interaktiv | Tour du Ruan | ||
| Tour Simplon | Trekking Simplon - Zermatt - Chamonix | |||
| Tour St. Bernard | Trekking St. Bernard | |||
| Tour Val Anniviers | Trekking Val d'Anniviers | |||
| Tour Val Bagnes | Trekking Val Bagnes | |||
| Tour Val Bagnes | Trekking Val Bagnes | Wandersite | ||
| Tour Val d'Hérens | Trekking Val d'Hérens | |||
| Tour Val d'Hérens | Trekking Val d'Hérens | Wandersite | ||
| Tour Vallée de Trient | Trekking Vallée de Trient | |||
| Tour Vallée de Trient | Trekking Vallée de Trient | Trient | ||
| Tour Walser | Trekking Walser | |||
| Tour Wildhorn | Trekking rund ums Wildhorn | |||
| Tour Wildhorn | Trekking rund ums Wildhorn | Tour Wildhorn | ||
| Tour Wildstrubel | Trekking Wildstrubel | |||
| Trient | Vallée de la Trient | Trient | ||
| Trient | interaktive Karte | |||
| Unterbäch | interaktive Karte Moosalp | Bürchen-Unterbäch | ||
| Unterbäch | Bahnen + Pisten Törbel | |||
| Unterbäch | Bahnen + Pisten Bürchen / Brandalp | MySwitzerland | ||
| Unterbäch | Bahnen + Pisten Bürchen / Moosalp | Unterbäch | ||
|
|
Wander-Übersichtskarte |
Venthone | ||
|
|
interaktive Karte Region Verbier |
Verbier | ||
| Verbier | Bahnen + Pisten Verbier | |||
| Verbier | Bahnen + Pisten Verbier | MySwitzerland | ||
| Vercorin | Bahnen + Pisten Vercorin | Val d'Anniviers | ||
| Vercorin | Bahnen + Pisten Vercorin | MySwitzerland | ||
| Veysonnaz | interaktive Karte Veysonnaz | Veysonnaz | ||
| Veysonnaz | Übersichtskarte 4 Vallées | |||
|
|
Vichères-Liddes | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | |
|
|
Visperterminen | Bahnen + Pisten | Heidadorf | |
|
|
Visperterminen | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | |
| Wallis | Kantons-Übersichtskarte | Wikipedia | ||
| Wallis | Gemeinden im Kanton Wallis | |||
| Wiler | interaktive Karte Lötschental / Lauchernalp | Lötschental | ||
| Zermatt | interaktive Wanderkarte Zermatt | Zermatt | ||
| Zermatt | Übersichtskarte Zermatt | |||
| Zermatt | Wanderkarte Zermatt | |||
| Zermatt | interaktive Übersichtskarte | |||
| Zermatt | geöffnete Bahnen und Pisten | |||
| Zermatt | Winterwanderwege | |||
|
|
Bahnen + Pisten Sunnegga, Rothorn |
|||
|
|
Bahnen + Pisten kleines Matterhorn |
|||
|
|
Bahnen + Pisten Cervinia |
|||
|
|
Bahnen + Pisten Gornergrat |
|||
| Zermatt | Übersichtskarte | Matterhornparadise | ||
|
|
Bahnen + Pisten Zermatt | MySwitzerland | ||
| Zinal | Bahnen + Pisten Zinal | MySwitzerland | ||
| Zinal | Bahnen + Pisten Zinal | Alpelino |