PanoramakartenGraubünden
Karten Kanton Graubünden: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
Karten Kanton Graubünden: Panoramakarten, Wanderkarten, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Pisten- und Bergbahnübersichten
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
|
|
interaktive Karte mit Bahnen |
Arosa Bergbahnen | ||
|
|
interaktive Karte mit Bahnen |
|||
|
|
Bahnen + Pisten |
|||
| Arosa | Bahnen + Pisten | |||
| Avers | Übersichtskarte | MySwitzerland | ||
|
|
Bergün | Übersichtskarte | Bergün-Filisur | |
| Bergün | Übersichtskarte Kesch-Trek | |||
| Bergün | Bahnen + Pisten | |||
| Bergün | Übersichtskarte | |||
| Bergün | Loipenplan | |||
| Bergün | Schneeschuhtrail Piz Darlux | |||
| Bergün | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Bivio | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Brigels | interaktive Karte | Surselva | ||
|
|
Bahnen + Pisten Celerina | Engadin | ||
| Chur | Übersichtskarte | Bergbahnen Chur | ||
| Chur | Bahnen + Pisten Brambrüesch | |||
| Churwalden | Bahnen + Pisten Churwalden Pradaschier | Pradaschier | ||
| Corvatsch | Wanderkarte | Corvatsch | ||
| Corvatsch | interaktive Karte | |||
| Corvatsch | Übersichtskarte Corvatsch | Engadin | ||
| Corvatsch | Übersichtskarte Corvatsch | |||
| Corvatsch | Bahnen + Pisten | |||
| Corviglia | Übersichtskarte | Engadin | ||
| Corviglia | Übersichtskarte | |||
| Corviglia | interaktive Karte | |||
| Corviglia | Übersichtskarte | |||
| Davos | interaktive Karte, linke + rechte Talseite | Davos | ||
| Davos | interaktive Karte | |||
| Davos | interaktive Karte Dario Cologna | |||
| Davos | MySwitzerland | |||
| Davos | Kesch-Trek | GPS Touren | ||
| Diavolezza | Übersichtskarte | Engadin | ||
| Diavolezza | Übersichtskarte | |||
| Diavolezza | interaktive Karte, auch Lagalp | |||
| Diavolezza | Übersichtskarte | |||
| Disentis | interaktive Übersichtskarte | Disentis-Sedrun | ||
| Engadin | interaktive Wanderkarte | Engadin | ||
| Engadin | Bahnen + Pisten Samnaun interaktiv | |||
| Engadin | Bahnen + Pisten Scuol interaktiv | |||
| Engadin | Übersichtskarte Nord- / Südengadin | Engadin-St. Moritz | ||
| Engadin | Übersichtskarte Nordengadin | |||
| Engadin | Winterwanderwege im gesamten Engadin | |||
| Engadin | Loipenkarte ganzes Engadin | |||
| Feldis | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Fideris | Bahnen und Pisten Heuberge | Heuberge | ||
| Filisur | Übersichtskarte | Bergün-Filisur | ||
| Filisur | Übersichtskarte | |||
| Flims | interaktive Karte | Flims | ||
|
|
interaktive Pistenkarte | Laax | ||
| Furka | Übersichtskarte Furka-Oberalp Bahn | Uri Info | ||
| Graubünden | Kantons-Übersichtskarte | Wikipedia | ||
| Graubünden | Gemeinden im Kanton Graubünden | |||
|
|
interaktive Karte | Grüsch-Danusa | ||
|
|
Bahnen + Pisten | |||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Heinzenberg | Bahnen + Pisten | Heinzenberg | ||
| Heinzenberg | Übersichtskarte | Heinzenberg | ||
| Heinzenberg | Übersichtskarte Tschappina-Heinzenberg | |||
| Heinzenberg | Bahnen + Pisten Sarn / Heinzenberg | MySwitzerland | ||
|
|
Bahnen + Pisten | Hochwang | ||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Läntahütte | Zugang zur Läntahütte | Läntahütte | ||
|
|
Übersichtskarte | Langwies | ||
|
|
Wanderkarte | |||
| Laax | interaktive Pistenkarte | Laax | ||
| Laax | Bahnen + Pisten | |||
| Lenzerheide | Wanderwege | Lenzerheide | ||
| Lenzerheide | Übersichtskarte Lenzerheide / Arosa | |||
| Lenzerheide | Pistenplan (West + Ost) | Ski Info | ||
| Lenzerheide | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Lukmanierpass | Wanderkarte | Lukmanierpass |
|
So |
Gemeinde / Region |
Art der Karte | Homepage Quelle |
pdfPDF - DateiUm die Datei lesen zu können, brauchen sie den "Acrobat Reader" von Adobe |
|---|---|---|---|---|
| Maloja | Skilift Maloja | Engadin | ||
| Mischuns | Bahnen und Pisten Val Müstair | Minschuns | ||
| Muottas Muragl | Übersichtskarte Muottas Muragl | Engadin | ||
| Muottas Muragl | Übersichtskarte Muottas Muragl | |||
|
|
Muottas Muragl | interaktive Karte Muottas Muragl | ||
|
|
Muottas Muragl | Übersichtskarte Muottas Muragl | ||
|
|
Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| Nationalpark | interaktive Karte | Nationalpark | ||
| Obermutten | Bahnen + Pisten Obermutten | MySwitzerland | ||
| Obersaxen | interaktive Karte Obersaxen / Mundaun / Val Lumnezia | Obersaxen-Mundaun | ||
| Obersaxen | interaktive Karte Obersaxen / Mundaun / Val Lumnezia | Surselva | ||
| Obersaxen | Bahnen + Pisten Obersaxen | MySwitzerland | ||
| Obersaxen | Bahnen + Pisten Obersaxen | Ski Info | ||
| S-chanf | Skilift S-chanf | Engadin | ||
| Samnaun | Interaktive Karte | Samnaun | ||
| Samnaun | interaktive Karte | |||
| Samnaun | interaktive Karte | |||
| Samnaun | Bahnen + Pisten Samnaun / Silvrettaarena | MySwitzerland | ||
| Samnaun | Bahnen + Pisten (auch Ischgl) | Ski Info | ||
| San Bernardino | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
| Savognin | interaktive Karte | Savognin | ||
| Savognin | interaktive Karte | |||
|
|
Bahnen + Pisten |
|||
|
|
Bahnen + Pisten |
|||
|
|
Bahnen + Pisten |
MySwitzerland | ||
| Scuol | interaktive Wanderkarte | Scuol | ||
| Scuol | interaktive Karte Scuol | |||
| Scuol | Bahnen + Pisten | Ski Info | ||
| Sedrun | Gotthard - Oberalp - Arena | Skiarena | ||
| Silvaplana | interaktive Karte Corvatsch / Furtschellas | Engadin | ||
| Splügen | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | ||
| St. Moritz | interaktive Karte St. Moritz / Corviglia | Engadin/St. Moritz | ||
|
|
interaktive Karte St. Moritz / Corvatsch | |||
| St. Moritz | interaktive Karte St. Moritz / Diavolezza | |||
| Trin | Übersichtskarte | Trin | ||
| Trin | Winterwander- + Langlaufkarte | |||
|
|
Bahnen + Pisten | Schanfigg | ||
|
|
Tschiertschen | Bahnen + Pisten | MySwitzerland | |
| Val Cama | Übersichtskarte aller Hütten im Val Cama | Val Cama | ||
| Via Engiadina | Engadiner Höhenweg | Wandersite | ||
|
|
Val Lumnezia | interaktive Karte | Surselva | |
| Vals | interaktive Karte | Vals | ||
| Vals | Übersichtskarte | |||
| Vals | Übersichtskarte | |||
| Vals | Bahnen + Pisten | |||
| Vals | Bahnen + Pisten | |||
| Vals | Bahnen + Pisten Vals | MySwitzerland | ||
| Zillis | Winterwanderwege Schamserberg | MySwitzerland | ||
| Zuoz | interaktive Karte | Engadin | ||
| Zuoz | Bahnen + Pisten |