BuslinienSchweiz
Buslinien der Schweiz: Alle lokalen und regionalen Busverbindungen in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein
Buslinien der Schweiz: Alle lokalen und regionalen Busverbindungen in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein
| Buslinien | Abk.Abk.Abkürzung des Gesellschaftsnamens der Buslinie | Streckennetz | Bemerkungen + Wikipedia | SStreckennetzStrecken- bzw. Liniennetz der Buslinie | B FotosFoto des Busses | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Buslinien | |||||
| Streckennetz Schweiz Autobusse | nicht alle Autobuslinien, Fahrplanfelder | ||||
| Bus Alpin | ÖV-Erschliessung touristischer Ausflugsziele im Schweizer Berggebiet |  | |||
| POST | ganzes Netz, ganze Schweiz |  |  | ||
| Buslinien | |||||
| A - Welle | Verkehrsverbund Aargau und Region |  |  | ||
| Nachtwelle | Nachtbus |  | |||
| AAR | Aarau - Menziken; Aarau - Schöftland; Aarau - Küttigen; etc. |  | |||
| Aarau - Küttigen; Aarau - Olten; Aarau - Menziken; Aarau - Lenzburg; Aarau - Kölliken; | Nachtbus |  | |||
| RVBW | Baden, Spreitenbach, Untersiggenthal, Wettingen |  | |||
| BDWM | Wohlen - Bremgarten - Dietikon; Wohlen - Meisterschwanden; Bremgarten - Zürich; |  | |||
| Dietikon - Kindhausen AG - Widen - Berikon-Widen - Oberwil-Lieli; Dietikon - Berikon - Bremgarten - Wohlen - Villmergen - Sarmenstorf; | Nachtbus | ||||
| Brugg, Mellingen, Heitersberg, Birr, Windischachen, Thalheim, Frick, Laufenburg, Döttingen, Zurzach | |||||
| RBL | Lenzburg, Möriken, Wildegg, Mägenwil, Seon, Meisterschwanden, Sengen, Ammerswil, Othmarsingen, Hunzenschwil, Rupperswil, Boniswil, Dürrenäsch | Ortsbus und Region |  | ||
| Mettauertal | Postauto | Brugg–Mönthal–Bürgersteig–Gansingen–Oberhofen AG–Wil AG–Hottwil–Wil AG–Mettau–Etzgen | Nachtbus | ||
| Rheinfelden | Rheinfelden - Augarten; Rheinfelden - Kaiseraugst | Ortsbus | |||
| Ruedertal | Postauto | Schöftland Bahnhof – Schiltwald; | Nachtbus | ||
| Postauto | Wohlen, Niederwil, Meisterschwanden, Muri, Uezwil, Hägglingen, Dintikon | Ortsbus + Regionalbus | 
 |  | |
| Wohlen | Postauto | wie Ortsbus Wohlen | Nachtbus | ||
| Würenlos | Würenlos - Killwangen | Ortsbus |  | ||
| Zofingen | Zofingen Region | Regionalbus |  | ||
| Zufikon | Postauto | Zufikon - Bremgarten | Ortsbus | ||
| Zurzach | Bus zu Zurzacher Kuranlagen, 4 Linien | Ortsbus, Zurzibus |  | ||
| Buslinien | |||||
| Regiobus | VBH | Ab Herisau + Gossau |  | ||
| Teufen | AB | Teufen - Speicher - Speicherschwendi | Bus der Appenzeller Bahnen | ||
| Buslinien | |||||
| Basel Nachtnetz | TNW | Basel, Riehen, Ettingen, Reinach, Pratteln | Nachtbus (auch Baselland) |  | |
| Basler Verkehrsbetriebe | BVB | Stadt Basel und Umgebung |  |  | |
| Buslinien | |||||
| BLT | Muttenz, Pratteln, Eptingen, Sissach, Waldenburg |  | 
 | ||
| AAGL | Liestal, Reigoldswil, Büren, Frenkendorf, Basel, Pratteln | Gesamtnetz |  | ||
| Buslinien | |||||
| Aare-Seeland mobil | ASm | Langenthal, Herzogenbuchsee, Solothurn, Niederbipp, Oensingen | Oberaargau - Solothurn  |  | |
| Bern Mobil | SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern |  |  |  | 
| Belp; Belp - Konolfingen; Belp - Bern; | Ortsbus Belp |  | |||
| Konolfingen Dorf–Tägertschi–Münsingen–Rubigen–Belp Bahnhof nach Bern Flughafen | Regionalbus 160 |  | |||
| Airportbus zum Flugplatz Belp |  | ||||
| RBS | Bolligen, Ittigen, Zollikofen |  | |||
| VBB | Verkehrsbetriebe Biel |  | |||
| Biel, Lyss, Aarberg, Delémont, Erlach,.... | Nachtbus |  | |||
| ABA | Brienz - Axalp; Brienz - Hasliberg Reuti; |  | |||
| Burgdorf | BLS | nur lokal | Ortsbus | ||
| AFA | Frutigen - Adelboden; Frutigen - Kandersteg; Frutigen - Reichenbach; |  | |||
| Frutigen | Skibus Frutigen – Elsigbach – Höchst / Metschalp | nur Winter |  | ||
| FC | Biel - Les Prés - d'Orvin; Biel - Plagne - Romont; Biel - Vinetz |  | |||
| Evilard - Magglingen | Ortsbus | ||||
| Gantrisch | Schwarzenburg - Riffenmatt - Schwarzenbühl | Bus alpin | |||
| Grindelwald | Ortsbus, Bussalp, Schwarzwaldalp, Männlichenbahn, Waldspitz |    |  | ||
| Huttwil | Huttwil - Ahornalp | Bus alpin | |||
| Interlaken | Postauto | Interlaken - Beatenberg; Interlaken - Riggenberg; Interlaken - Iseltwald; Interlaken - Gsteigwiler; Interlaken - Habkern; | Orts- und Regionalbus | ||
| AFA | Kandersteg - Sunnbühlbahn | Ortsbus | 
 |  | |
| Kandersteg - Talstation Oeschinen | Ortsbus | ||||
| Kandersteg | Kandersteg - Selden (Gasterntal) |  | |||
| Kiental | Reichenbach - Kiental - Griesalp | Postauo | |||
| Langenthal | ASm | Langenthal, Herzogenbuchsee, Thunstetten, Melchnau, Lotzwil | Ortsbus |  | |
| Langnau i.E. | BLS | Langnau i.E., Trubschachen, Wasen, Lüderenalp, Fankhaus | |||
| LVB | Lenk - Metschbahnen - Simmenfälle | Ortsbus |  | ||
| Habkern - Alp Lombach, Wi/(So) | Bus alpin | ||||
| Nachtbus Bern |  | ||||
| Nachtbus Interlaken | |||||
| Nachtbus Biel |  | ||||
| Nachtbus Solothurn |  | ||||
| Nachtbus Thun |  | ||||
| Moutier | Postauto | Moutier - Delémont; | + Ortsbus | ||
| Postauto | Ortsbus | 
 |  | ||
| Reichenbach | Kiental - Griesalp | ||||
| Sumiswald - Huttwil | BLS | Huttwil, Hasle, Rüegsau, Sumiswald, ..... | |||
| Suldtal | Postauto | Spiez - Aeschi - Suld - Pochtenfall (zum Naturschutzgebiet Suld) | |||
| STI | Region Thun, Spiez, Interlaken, Steffisburg |  | |||
| Bern-Thun-Spiez-Interlaken; und einige weitere | Nachtbus |  | |||
| Buslinien | |||||
| TPF | Bulle, Riaz, Morlon, Vuadens, La Tour | ||||
| Charmey | La Valsainte–Cerniat–Charmey | Bus alpin | |||
| Fribourg | TPF | Fribourg, Marly | Ortsbus |  | |
| Fribourg, Avenches, Murten, Tafers, Gruyre, Estavayer-le-Lac, Schwarzsee, Jaun, Châtel-St.-Denis, Les Paccots, ..... | Regionalbus | ||||
| Noctambus, Gibus, Bus des Etoiles, Pyjamabus, Nachtexpress | Regionale Nachtbusse |  | |||
| STB | Thörishaus, Laupen, Kerzers, Fribourg |  | |||
| Buslinien | |||||
| TPG | Genf, Vernier, Aéroport, Cressy, ..... | Ortsbus | |||
| Buslinien | |||||
| Elm | AS | Schwanden - Elm Empächli - Obererbs | |||
| Schänis, Näfels, Netstal, Schwanden, Elm, Linthal, Urnerboden, Klöntal | Glarner Bus |  |  | ||
| Ziegelbrücke - Glarus - Schwanden; Schwanden - Ennenda - Glarus - Bilten - Mühlehorn - Filzbach | Nachtbus | ||||
| AS | Schwanden, Engi, Matt, Elm, Erbsalp, Kies |  | |||
| Schwanden - Elm Sportbahnen - Obererbs | |||||
| Buslinien | |||||
| Sur - Truaschigna - Tgalucas - Hotel Piz Platta | Bus alpin | ||||
| Hörnliexpress - Prätschli; Hörnliexpress-Untersee; Hörnliexpress-Weisshornbahn; | Ortsbus |  | |||
| Bergün | Bergün - Val Tuors | Bus alpin | |||
| Bernina Express | Lugano - Tirano; | ||||
| Beverin (Naturpark) | Wergenstein Dorf - Wergenstein Tguma | Bus alpin | |||
| Celerina | Gratis Skibus | Ortsbus | |||
| SBC | Chur, Rhäzüns, Domat-Ems, Haldenstein, Untervaz | Ortsbus |  | ||
| VBD | Davos, Davos Sertig, Dürrboden, Monstein | Ortsbus |  | ||
| Faltscharidas - Disentis Bahnhof - Bergbahnen - Acletta | Ortsbus | ||||
| Disentis - Lukmanier | Postauto | ||||
| 
 | Maloja, Pontresina, La Punt Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, Zernez |  |  | ||
| Fideris | Fideris Dorf - Fideriser Heuberge | ||||
| Flims | Laax Murschetg - Val Plaun - Abzw. Plaun - Alp Nagens - Nagens | Nagens Shuttle | |||
| Bargis - Fidaz - Flims - Laax - Falera | Bargis Shuttle |  | |||
| Greina | Vrin - Puzzatsch; Olivone - Pian Geirett - Lago di Luzzone; Rabius - Runcahez | Bus alpin | |||
| Postauto | Klosters - Serneus - Saas - Küblis; Klosters - Monbiel; Klosters - Madrisabahn; | Ortsbus | 
 |  | |
| Obersaxen-Mundaun | Wanderbus nach Talstation Cuolm Sura, Wali, Triel | ||||
| Samnaun | OBS | Samnaun - Bergbahnen - Ravaisch - Laret - Compatsch | Ortsbus |  | |
| Sils | Stationen der Strecke siehe unter Fahrplan | Ortsbus | |||
| Silvaplana | OSS | Silvaplana - Surlej - Corvatschbahn | Shuttle Bus |  |  | 
| OBSM | Ortsbus |  |  | ||
| Steila Surselva | Dieni - Muster - Ilanz - Flims - Laax | Nachtbus | |||
| Vals | Wanderbus, Vals - Peiltal; Leis | ||||
| Orts- und Skibus | |||||
| Buslinien | |||||
| CJ | Glovelier - Saignelégier; Glovelier - Tramelan; Tramelan - St. Imier; St. Imier - Chasseral |  |  | ||
| Nachtbus | 
 | ||||
| Noctambus Jura | ganzer Kanton | Nachtbus |  | ||
| Pruntrut | Postauto | Ortsbus | |||
| Vagabond | Bus - Ajoie; Bus - Clos-du-Doubs; Bus - Haute Sorne; Bus - Umgebung Delémont; Bus - Jura-bernois et Franches-Montagnes | Regionalbus Kt. Jura |  | ||
| Buslinien | |||||
| LBA | ganzes Ländle |  | |||
| Malbun | Schellenberg - Gamprin - Bendern - Schaan - Vaduz - Triesenberg - Malbun | Skibus | |||
| Buslinien | |||||
| VBL | Verkehrsbetriebe Luzern | 
 |  | ||
| AAGR | Luzern, Beromünster, Emmen, Rothenberg, Menziken, Rothenburg | Regionalverkehr |  | ||
| ARAG | Luzern, Ettiswil, Willisau, Sursee, Wolhusen, Ruswil, Nottwil, Mauensee, | Regionalverkehr |  | ||
| Luzern | Luzern mobil, Verbund öffentlicher Verkehr | ||||
| Nachtstern | Nachtverbindungen ab Luzern und Region |  | |||
| Seetaler Pyjama-Express | Der Nachtbus am Weekend von/nach Luzern | ||||
| Weggis | Weggis Schiffstation - Bergbahnen | Ortsbus + Schulbus |  | ||
| Buslinien | |||||
| Chasseral | ÖV-Verbindungen im Regionalpark Chasseral | Bus alpin | |||
| La Chaux-de Fonds | TN | La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cerisier, ...... | Ortsbus |  |  | 
| Nachtbus |  | ||||
| Brenets - Col des Roches; Col des Roches - Le Locle; Col des Roches - La Chaux-de-Fonds | 
 | ||||
| Le Locle | TN | Le Locle, La Chaux-de-Fonds | Ortsbus |  |  | 
| Neuenburg | TN | Verkehrsbetriebe Neuenburg |  |  | |
| Val de Ruz | TN | Neuenburg, Savagnier, Fontainemelon, Cernier, Dombresson, ..... |  |  | |
| Val de Travers | TN | Pontarlier, Les Verrières, St-Sulpice, Couvet, Travers, Fleurier |  | ||
| Buslinien | |||||
| EAB | Shuttle Bahnhof - Titlis Bahnen - Fürenalpbahn | Ortsbus |  | ||
| Buslinien | |||||
| Bad Ragaz | Postauto | Bad Ragaz–Vättis–Gigerwald; Bad Ragaz–Valens–Vasön–Mapragg; Bad Ragaz–Altes Bad Pfäfers (Schluchtenbus); Bad Ragaz–Fläsch–Maienfeld–Jenins–Landquart; | Ortsbus, Regionalbus | ||
| Buchs - Buchserberg / Berghaus Malbun | 
 |  | |||
| Flumserberg | Tannenboden - Tannenheim - Prodalp | Sportbusse | |||
| REGO | Gossau - St. Gallen; Gossau - Herisau; Gossau - Andwil; Herisau - Rohren; Herisau - Abtwil; | Regionalbus | 
 |  | |
| BRER | Rapperswil, Ricken, Weesen,... |  | |||
| Rapperswil | VZO | Rapperswil - Eschenbach; Rapperswil -Rüti - Wald; Rapperswil lokal | Ortsbus |  | |
| Rheintal | Buchs SG, Altstätten, St. Margrethen, Rorschach, Widnau, Lustenau, Dornbirn |  | |||
| Sarganserland | BSW | Altstätten, Buchs, Sargans, Flums, Walenstadt, Weisstannen |  |  | |
| VBSG | Stadt und Region |  | |||
| St. Gallen, Mörschwil, Abtwil, Heiligkreuz | Nachtbus |  | |||
| Uzwil | Postauto | Uzwil | Ortsbus | ||
| Voralp | Postauto ab Grabs | ||||
| AWA | Ziegelbrücke - Weesen - Amden - Arvenbühl |  | |||
| WiMo | Wil, Bronschhofen, Sirnach, Dussnang, Fischingen, Kirchberg, Eschlikon, ..... | Ortsbus und Region |  | ||
| Buslinien | |||||
| VBSH | Schleitheim, Hemmental, Bargen, Opfertshofen, Ramsen, Thayngen | Regionalbus | 
 |  | |
| Verkehrsbetriebe Schaffhausen | Ortsbus | 
 |  | ||
| ganzer Kanton Schaffhausen | Nachtbus | ||||
| Buslinien | |||||
| Däniken | Postauto | Ortsbus | |||
| BGU | Grenchen, Lommiswil, Selzach | Orts- und Regionalbus |  | ||
| Naturpark Bus | Balsthal - Brunnersberg - Balsthal Welschenrohr – Obere Tannmatt – Welschenrohr | Bus zum Naturpark Thal | |||
| Moonliner | Nachtbus Solothurn |  | |||
| Oensingen | Postauto | Ortsbus | |||
| BOGG | Olten, Härkingen, Dulliken, Aarburg, Oftringen, Hauenstein, Niedergösgen, Egerkingen, Oensingen, ........ | Orts- und Regionalbus |  | ||
| BSU | Solothurn, Zollikofen, Herzogenbuchsee, Zuchwil, Oberbalmberg, Bellach, ...... | Orts- und Regionalbus |  | ||
| Buslinien | |||||
| Einsiedeln | Postauto | Einsiedeln - Eschbach; Einsiedeln - Horgenberg; | Ortsbus | ||
| Päfffikon - Freienbach - Bäch - Richterswil |  | ||||
| Wollerau | Wollerau, Richterswil, Samstagern - Wädenswil |  | |||
| Wollerau - Samstagern - Richterswil - Wädenswil | Nachtbus | ||||
| AAGS | Schwyz, Arth-Goldau, Lauerz, Muotathal, Brunnen, Gersau, Vitznau, Weggis, Küssnacht, Morschach, Oberiberg, ........ | Orts- und Regionalbus |  | ||
| Buslinien | |||||
| Airolo | Bahnhof Airolo - Talstation Gondelbahn; Shuttle-Bus | nur Winter | |||
| Bellinzona | Postauto | Castione - Arbedo - Bellinzona - Giubiasco - Camorino; Bellinzona - Giubiasco - Camorino - S. Antonino; Bellinzona - Artore; | Ortsbus und Umgebung | ||
| Bellinzona | Postauto | mehrere Linien/Richtungen | Nachtbus | ||
| Capriasca | Postauto | Lugano - Massagno - Savosa - Comano - Origlio - Ponte Capriasca - Vaglio - Tesserete; | Nachtbus | ||
| Centovalli | FART | Ascona, Locarno, Orselina, Brissago, Bellinzona, Losone, ..... |  | ||
| Collina d'Oro | Postauto | Lugano - Sorengo - Certenago - Bigogno - Casoro - Noranco - Paradiso - Lugano; | Nachtbus | ||
| Greina | Vrin - Puzzatsch; Olivone - Pian Geirett -Lago di Luzzone; Rabius - Runcahez | Bus alpin Greina | |||
| TPL | Lugano, Vezia, Canobbio, Bré, Castagniola, Paradiso | Regionalbus | 
 | ||
| Stadt Lugano | Ortsbus | ||||
| Lugano Centro - Paradiso - Stazione FFS - Massagno - Savosa - Breganzona; Lugano Centro - Cassarate - Viganello - Pregassona - Lugano Centro | Nachtbus | ||||
| ARL | Lugano - Tesserete, Lugano - Villa Luganese, Lugano - Canobbio, Lugano - Lamone | 
 |  | ||
| Lugano | Shuttle Bus Lugano - Airport |  | |||
| AMSA | Mendrisio - Chiasso; Mendrisio - Melano; Mendrisio - Brusino; ....... | 
 | |||
| ABI | Biasca - Olivone - Lukmanier; Olivone - Campo Blenio; | 
 |  | ||
| Buslinien | |||||
| Bambus | Kreuzlingen - Konstanz (grenzüberschreitend) | Ortsbus |  |  | |
| Postauto | Stadtbus |  | |||
| Kreuzlingen, Weinfelden, Amriswil, Altnau | Regionalbus | ||||
| Thurgau Mobil | ganzer Kanton |  | |||
| Buslinien | |||||
| Altdorf | AAGU | Altdorf - Luzern | Schnellbus; "Tellbus" | ||
| Göschenen - Göscheneralp | |||||
| AAGU | ganzer Kanton |  | |||
| Urnerboden Sprinter | Linthal - Urnerboden - Klausenpass | ||||
| Buslinien | |||||
| Avenches | Postauto | Ortsbus | |||
| Chablais | TPC | Aigle, Bex, Le Sépey, Monthey, St. Maurice, Villars, etc. | Regionale Buslinien Waadt |  | |
| Gland | Postauto | Ortsbus | |||
| ARCC | Allaman - Aubonne - Gimel; Rolle - Gimel |  | |||
| Lausanne | TL | Lausanne, Malley, Bessières, Croisettes, Sallaz, Ouchy, Pully, ...... | Orts- und Regionalbus |  |  | 
| Lausanne, Yverdon, Mex, Morges, Epalinges, Moudon, Froideville, Crissier | Nachtbus |  | |||
| VMCV | Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz, Blonay |  | |||
| Morges | MBC | Morges - St-Prex - Etoy; Morges - Lavigny; Morges - Apples; | Regionalbus |  | |
| Nachtbus Region Morges | Pyjamabus | ||||
| Nyon | TPN | Nyon, und Umgebung; Bahn nach La Cure |  | ||
| Nyon - Gland | Postauto | Nyon–Begnins–St-George; Gland–Burtigny; Gland–Gilly–Tartegnin; | Nachtbus | ||
| Orbe | travys | Ortsbus |  | ||
| Parc Jura vaudoises | Col du Marchairuz; Col du Mollendruz; | Bus alpin | |||
| Rolle | Postauto | Ortsbus | "GreenBus" | ||
| TPN | Nyons, Coppet, Gland, Divonne-les-Bain, Gingins | Orts- und Regionalbus |  | ||
| AVJ | Le Pont - Les Bioux - Le Sentier Vaulion – Croy; Croy – Orbe |  | |||
| Yverdon | travys | Ortsbus |  | ||
| Yverdon - Chamblon Villages; Yverdon - Vallorbe; | Regionalbus |  | |||
| Buslinien | |||||
| Bettmeralp - Riederalp |  | ||||
| Ayent - Crans | Postauto | Ayent - Icogne - Crans - Lens | Nachtbus | ||
| Bagnes | Postauto | Le Châble - Verbier - Fontanelle - Bruson - Le Châble; | Nachtbus | ||
| 
 | Naters - Brig - Glis - Visp - Raron - Steg - Gampel - Turtmann - Leuk - Salgesch | Nachtbus | 
 | ||
| Binntal | Binn - Heiligkreuz; Binn - Fäld - Brunnebiel; | Bus alpin | |||
| Binn, Ernen und Grengiols -> Alpe Furggen 2450 m Breithornbus | Bus alpin, nur Donnerstag | ||||
| Bitsch | Postauto | Brig-Glis/Naters -> Bitsch | Rufbus, Nachtbus | ||
| OBGN | Brig - Naters - Bitsch; Brig - Biela; Brig - Holzji; Brig - Rhonesand; |  | |||
| Brig | Postauto | Birgisch - Mund | Rufbus, Nachtbus | ||
| Brigerberg | Postauto | Ried-Brig; Termen | Rufbus, Nachtbus | ||
| SMC | Sierre - Crans Montana |  | |||
| Crans Montana - Aminona, gratis | |||||
| Sierre - Montana - Crans | Nachtbus | ||||
| LLB | Leuk, Leukerbad, Albinen, Feschel, Guttet, Varen, Turtmann, Ergisch, Erschmatt |  | |||
| Leuk - Agarn - Turtmann - Gampel - Raron - Visp |  | ||||
| Martigny | Martigny, Sembrancher, Orsières, Le Châble, Sion, Aosta (I), ....... | Regionalbus | |||
| Monthey | Postauto | Monthey - Collombey - Muraz | Ortsbus | ||
| Monthey | Postauto | Monthey - St-Maurice - Evionnaz - Collonges - Dorénaz - Vernayaz - Martigny; | Nachtbus | ||
| Moosalp | Postauto | Visp - Bürchen - Moosalp; Visp – Stalden – Törbel – Moosalp | Bus alpin | ||
| Naters | Postauto | Naters - Blatten - Belalp | Rufbus, Nachtbus | ||
| Naters | Postauto | Naters – Brig – Visp – Salgesch | Rufbus, Nachtbus | ||
| RegionAlps | Leuk - Visp; |  | |||
| Saas-Fee | zu den Skigebieten | Ortsbus | |||
| Stadtbus |  |  | |||
| BCS | Ortsbus Sion |  | |||
| 
 | Sion - Hérémence - Mache - Dixence | 
 |  | ||
| Sion - Martigny | Postauto | Sion - Conthey - Chamoson - Saillon - Fully - Martigny; | Nachtbus | ||
| Sion - Thyon | Sion - Thyon 2000 | ||||
| ASGS | Sion - Grone - Sierre |  | |||
| Sitten | Postauto | Nachtbus Sitten - Ayent - Anzère | Nachtbus | ||
| St. Gingolph | Postauto | St-Gingolph - Vouvry - Vionnaz - Muraz - Collombey - Monthey; | Nachtbus | ||
| 
 | Oberems - Gruben - Turtmanntal | 
 | |||
| Unterbäch - Eischoll - Ergisch - Bürchen; Moosalp-Turtmanntal-Gruben; | Sportbus | ||||
| Val d'Hérens | Postauto | Sitten - Vex - Hérémence - Evolène - Mase - Vernamiège - St. Martin; | Nachtbus | ||
| Visp | Postauto | Ausserberg, Brig, Bürchen, Moosalp, Grächen, Visperterminen, St. German | Ortsbus, Regionalbus | ||
| 
 | Elektrobus / Ortsbus Zermatt |  | |||
| Buslinien | |||||
| Glatttal | VBG | Regensdorf, Dielsdorf, Effretikon, Volketswil, Dübendorf |  | ||
| 
 | Meisterschwanden - Wohlen; und andere ab Dietikon | 
 |  | ||
| AZZK | Zürich - Zollikon - Küsnacht; Zumikon, Erlenbach |  |  | ||
| SW | Stadtbus |  | |||
| Winterhur Ost | Regionalbus |  | |||
| Winterhur West | Regionalbus |  | |||
| Nachtbus |  | ||||
| SZU | Adliswil, Langnau, Thalwil, Oberried, Horgen, Wädenswil, Kilchberg, Richterswil, Wädenswil, ....... |  | |||
| Zürich | VBZ | Stadt Zürich | Ortsbus |  | |
| Glattal, Limmattal, Region Flughafen | Regionalbus |  | |||
| Nachtnetz Stadt Zürich | |||||
| VZO | Uster, Greifensee, Mönchaltorf, Pfäffikon, Wetzikon, Bäretswil, Hombrechtikon, ........ | ||||
| ZVV | Gesamtübersicht |  | |||
| Stadt Zürich |  | ||||
| Zürichsee / Limmat | |||||
| Winterthur |  | ||||
| Nachtnetz ganzer Kanton |  | ||||
| Buslinien | |||||
| ZVB | Zug, Baar, Cham, Oberägeri, Walchwil, Sattel, Goldau, Küssnacht, Oberwil, Hünenberg, ...... | Orts- und Regionalbus  |  | ||